PART EXCHANGE TO CLEAR (U1677)

FULL SERVICE HISTORY

Sold
Sold
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2.0 520d SE Touring 5dr Diesel Steptronic Euro 5 (184 ps)
2011 (11)
143,000 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Estate
Met Tasman Grey
5
139 g/km
181 BHP
53.3 MPG
Euro 5
Vehicle Description
**PART EXCHANGE TO CLEAR**
Tasman Grey with Venetian Beige Leather.
18" Alloys, Professional Satnav, Enhanced Bluetooth, Advanced Loudspeaker System, Reversing Camera, Visibility Package, Xenon Headlights, Heated Seats, Privacy Glass.
Full Service History - last serviced in March 2023 at 141,000m, MOT until March 2024 with no advisories.
There are a few minor scuffs around the car and the alloys are marked on the rims.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 18" Alloys
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • BMW Professional Satnav
  • Climate Control
  • Cruise Control
  • Full Service History
  • Heated Seats
  • High Beam Assist
  • Leather Seats
  • Metallic Paint
  • Privacy Glass
  • Reversing Camera
  • Xenon Headlights
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 137 mph
0-62mph 8.3 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1488 mm
Length 4907 mm
Width 1860 mm
Emissions & Performance
CO2 139 g/km
Combined 53.3 mpg
Extra Urban 61.4 mpg
Urban 43.5 mpg
Vehicle Performance
181
BHP
280.2
Torque
8.3
0-62
137
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
53.3 mpg
Extra Urban
61.4 mpg
Urban
43.5 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£180
6 months
£99
CO2
139 g/km
Band E
Insurance
Insurance Group
32E
Fuel Type
Type
Diesel