Land Rover Range Rover Evoque SD4 Dynamic (U1752)

HIGH SPEC INC GLASS PANORAMIC ROOF

2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2014 (64)
89,464 Mls
Diesel
Automatic
2.2L
SUV
Fuji White
5
159 g/km
187 BHP
47.1 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Fuji White with Cream Leather.
20" Gloss Black Alloys, Panoramic Glass Roof, Contrast Painted Roof in Santorini Black with Matching Spoiler, Meridian Sound System, Privacy Glass, Heated Front & Rear Seats, Satellite Navigation, Reversing Camera, Bluetooth.

Great service history. Automatic transmission serviced in 2023.
Last serviced in January 2026
MOT until December 2026
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 20" Gloss Black Alloys
  • Black Design Pack with Contrasting Painted Roof & Rear Spoiler
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • Climate Control
  • Cruise Control
  • DAB Digital Radio
  • Fixed Panoramic Glass Roof
  • Front & Rear Parking Sensors
  • Full Service History
  • HDD Satellite Navigation
  • Heated Rear Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • LED Headlights
  • Meridian Sound System
  • Power Tailgate
  • Privacy Glass
  • Reversing Camera
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 121 mph
0-62mph 8 sec
Power 187 bhp
Dimensions
Height 1635 mm
Length 4365 mm
Width 2090 mm
Emissions & Performance
CO2 159 g/km
Combined 47.1 mpg
Extra Urban 53.3 mpg
Urban 39.2 mpg
Vehicle Performance
187
BHP
309.7
Torque
8
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
47.1 mpg
Extra Urban
53.3 mpg
Urban
39.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£265
6 months
£145.75
CO2
159 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
34E
Fuel Type
Type
Diesel