Land Rover Range Rover Evoque SD4 Pure (U1688)

22" ALLOYS & PANORAMIC GLASS ROOF

Sold
Sold
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (s/s) (190 ps)
2013 (13)
127,000 Mls
Diesel
Manual
2.2L
SUV
Santorini Black
5
149 g/km
187 BHP
49.6 MPG
Euro 5
Vehicle Description
PART EXCHANGE TO CLEAR
Santorini Black with Black Leather.
22" Gloss Black Alloys with Red Brake Calipers, Fixed Panoramic Glass Sunroof with Power Blind, DAB Digital Radio,Meridian Sound System, Bluetooth, Privacy Glass, Rear Spoiler, Heated Seats.
Three Owners with Partial Service History. Last serviced in September 2023 and MOT until September 2024.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 22" AMG Alloys
  • Bluetooth Interface
  • Climate Control
  • DAB Digital Radio
  • Fixed Panoramic Glass Roof
  • Four Wheel Drive
  • Front & Rear Parking Sensors
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Meridian Sound System
  • Metallic Paint
  • Privacy Glass
  • Rear Spoiler
  • Running Boards
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 124 mph
0-62mph 9.5 sec
Power 187 bhp
Dimensions
Height 1635 mm
Length 4355 mm
Width 2090 mm
Emissions & Performance
CO2 149 g/km
Combined 49.6 mpg
Extra Urban 54.3 mpg
Urban 42.2 mpg
Vehicle Performance
187
BHP
309.7
Torque
9.5
0-62
124
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
49.6 mpg
Extra Urban
54.3 mpg
Urban
42.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£215
6 months
£118.25
CO2
149 g/km
Band F
Insurance
Insurance Group
32E
Fuel Type
Type
Diesel