Land Rover Range Rover SD V8 Vogue SE (U1817)

4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
4.4 SD V8 Vogue SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (339 ps)
2013 (13)
89,000 Mls
Diesel
Automatic
4.4L
SUV
Causeway Grey
5
229 g/km
334 BHP
32.5 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Met Grey with Black Leather
20" Alloys
Xenon Headlights with LED Signature
Climate Controlled Front Seats with Heated Rear Seats
Memory Pack
DAB Digital Radio
Satellite Navigation
Digital TV
Keyless Entry
Meridian Sound System
Privacy Glass
Rear View Camera
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 20in Alloys
  • Bluetooth Telephone
  • Climate Control
  • Comfort Ventilated and heated Front Seats
  • Cruise Control
  • DAB Digital Radio
  • Four Wheel Drive
  • Front & Rear Parking Sensors
  • Full Service History
  • HDD Satellite Navigation
  • Heated Rear Seats
  • Keyless Go
  • Leather Seats
  • LED Headlights
  • Memory Front Seats
  • Meridian Sound System
  • Metallic Paint
  • Privacy Glass
  • Reversing Camera
  • TV Tuner
Technical Details
Performance
Engine Size 4367 cc
Top Speed 135 mph
0-62mph 6.5 sec
Power 334 bhp
Dimensions
Height 1835 mm
Length 4999 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 229 g/km
Combined 32.5 mpg
Extra Urban 37.2 mpg
Urban 24.6 mpg
Vehicle Performance
334
BHP
545.7
Torque
6.5
0-62
135
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
32.5 mpg
Extra Urban
37.2 mpg
Urban
24.6 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£710
6 months
£390.5
CO2
229 g/km
Band L
Insurance
Insurance Group
48E
Fuel Type
Type
Diesel