Land Rover Range Rover Sport D300 MHEV Autobiography Dynamic (U1906) ULEZ

ONE OWNER - RECENTLY SERVICED

3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
3.0 D300 MHEV Autobiography Dynamic SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (300 ps)
2021 (21)
78,221 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Storm Grey
5
240 g/km
296 BHP
31 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Storm Grey with Black Leather
22" Alloys
360 Degree Parking Aid with Reversing Camera
Sliding Glass Panoramic Sunroof
Smartphone Pack
Heated Steering Wheel
Heated & Cooled Front Seats
Heated Rear Seats
Keyless Go
Meridian Sound System
Navigation Pro
Bluetooth & DAB

One owner with great service history. Last serviced in October 2025
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 22in Alloys
  • Alcantara Roof Lining
  • Apple CarPlay/Android
  • Bi Xenon Headlights
  • Bluetooth Interface
  • Climate Control
  • Comfort Ventilated and heated Front Seats
  • Cruise Control
  • DAB Digital Radio
  • Daytime Running Lights
  • Electric Folding Mirrors
  • Four Wheel Drive
  • Front & Rear Parking Sensors
  • Heated Rear Seats
  • Keyless Go
  • Leather Seats
  • Meridian Sound System
  • Metallic Paint
  • Navigation System
  • Panoramic Glass Sunroof
  • Privacy Glass
  • Reversing Camera
  • Satellite Navigation
  • Smartphone Integration
Technical Details
Performance
Engine Size 2997 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 6.9 sec
Power 296 bhp
Dimensions
Height 1803 mm
Length 4879 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 240 g/km
Combined 31 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
296
BHP
479.4
Torque
6.9
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
240 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Diesel