Mercedes-Benz C Class C200 Sport (U1942) ULEZ

ONE OWNER WITH FULL MERCEDES SERVICE HISTORY

2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2.0 C200 Sport Estate 5dr Petrol 7G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (184 ps)
2015 (65)
105,000 Mls
Petrol
Automatic
2.0L
Estate
Canvasite Blue
5
128 g/km
181 BHP
51.4 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Canvasite Blue with Crystal Grey Leather
17" Alloys
Privacy Glass
Rear View Camera
Active Park Assist
Satellite Navigation
DAB Digital Radio
Heated Seats
Bluetooth Telephone & Audio

One private owner from new with full Mercedes Dealer service history.
Last serviced by Mercedes in Harrogate in August 2025, and included transmission oil change, B service and brake discs and pads.
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 17in Alloy Wheels
  • Active Park Assist
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • Climate Package
  • Cruise Control.
  • DAB Digital Radio
  • Daytime Running Lights
  • Electric Adjustable Seats
  • Full Service History
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Metallic Paint
  • Privacy Glass
  • Reversing Camera
  • Satellite Navigation
Technical Details
Performance
Engine Size 1991 cc
Top Speed 145 mph
0-62mph 7.5 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1457 mm
Length 4702 mm
Width 2020 mm
Emissions & Performance
CO2 128 g/km
Combined 51.4 mpg
Extra Urban 61.4 mpg
Urban 40.4 mpg
Vehicle Performance
181
BHP
221.2
Torque
7.5
0-62
145
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
51.4 mpg
Extra Urban
61.4 mpg
Urban
40.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£165
6 months
£90.75
CO2
128 g/km
Band D
Insurance
Insurance Group
31E
Fuel Type
Type
Petrol