Mercedes-Benz CLS CLS350 (U1844) ULEZ

PART EXCHANGE TO CLEAR

3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
3.5 CLS350 Coupe 4dr Petrol 7G-Tronic (217 g/km, 292 bhp)
2007 (57)
132,000 Mls
Petrol
Automatic
3.5L
Saloon
Obsidian Black
4
217 g/km
292 BHP
31 MPG
Euro 4
Vehicle Description
PART EXCHANGE TO CLEAR

Obsidian Black with Black Leather
COMAND Satnav
Memory Pack
Heated Seats
Xenon Headlights
Tel Pre Wiring
18" 5-Spoke Alloys
Parktronic

Full Service History - major service including spark plugs in January 2025 at 131,432m
MOT until January 2026
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 18" Alloys
  • Bi Xenon Headlights
  • Climate Control
  • COMAND Satellite Navigation
  • Cruise Control
  • Electric Folding Mirrors
  • Full Service History
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Memory Package
  • Metallic Paint
  • Parktronic
  • Part Exchange To Clear
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 6.7 sec
Power 292 bhp
Dimensions
Height 1381 mm
Length 4913 mm
Width 1873 mm
Emissions & Performance
CO2 217 g/km
Combined 31 mpg
Extra Urban 40.4 mpg
Urban 21.7 mpg
Vehicle Performance
292
BHP
269.2
Torque
6.7
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31 mpg
Extra Urban
40.4 mpg
Urban
21.7 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£430
6 months
£236.5
CO2
217 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
47A
Fuel Type
Type
Petrol