Mercedes-Benz M Class ML350 V6 BlueTEC AMG Line (U1759) ULEZ

PREMIUM PACK INC PANORAMIC GLASS SUNROOF

Sold
Sold
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
3.0 ML350 V6 BlueTEC AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4WD Euro 6 (s/s) (258 ps)
2015 (64)
73,827 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Tenorite Grey
5
194 g/km
254 BHP
39.2 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Tenorite Grey with Black Leather.
20" AMG Alloys, Premium Pack, Panoramic Glass Sunroof, Memory Pack, Harman Kardon Sound System, COMAND Satnav, Heated Seats, Bluetooth, 360 Degree Camera, Side Steps, Privacy Glass, Climate Control,Keyless Go, Bi Xenon Headlights.
Full Service History - last serviced in October 2023 at 72,288m
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 20in AMG Alloys
  • 360 Degree Camera
  • Active Park Assist
  • Bi Xenon Headlights
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • Climate Control
  • COMAND Satellite Navigation
  • Cruise Control
  • Four Wheel Drive
  • Full Service History
  • Harmon Kardon Sound System
  • Heated Seats
  • Keyless Go
  • Leather Seats
  • LED Headlights
  • Memory Package
  • Metallic Paint
  • Panoramic Glass Sunroof
  • Power Tailgate
  • Premium Package
  • Privacy Glass
  • Running Boards
  • Side Steps
Technical Details
Performance
Engine Size 2987 cc
Top Speed 139 mph
0-62mph 7.4 sec
Power 254 bhp
Dimensions
Height 1796 mm
Length 4804 mm
Width 2141 mm
Emissions & Performance
CO2 194 g/km
Combined 39.2 mpg
Extra Urban 42.2 mpg
Urban 34.9 mpg
Vehicle Performance
254
BHP
457.2
Torque
7.4
0-62
139
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
39.2 mpg
Extra Urban
42.2 mpg
Urban
34.9 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£385
6 months
£211.75
CO2
194 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
45A
Fuel Type
Type
Diesel