Mercedes-Benz SL SL500 V8 AMG Sport (U1863) ULEZ

GLASS ROOF & AIRSCARF

Sold
Sold
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
2016 (65)
40,534 Mls
Petrol
Automatic
4.7L
Convertible
Hyacinth Red
2
212 g/km
449 BHP
31 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Designo Hyacinth Red with Black Leather
19" 5-Spoke AMG Alloys
AMG Body Styling
Airscarf Neck-Level Heating
Heated Seats
Memory Pack
Rear View Camera
Active Park Assist
COMAND Satnav
DAB Digital Radio
Bluetooth Telephone & Audio Streaming

We originally sold it to the previous owner in 2023.
Full Service History - last serviced in June 2025
MOT until June 2026
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 19" AMG Alloys
  • Active Park Assist
  • Airscarf Neck Level Heating
  • AMG Bodystyling
  • Bi Xenon Headlights
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • Climate Control
  • COMAND Satellite Navigation
  • Cruise Control
  • DAB Digital Radio
  • Electric Folding Mirrors
  • Full Service History
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Memory Package
  • Metallic Paint
  • Panoramic Glass Vario Roof
  • Reversing Camera
  • Wind Deflector
Technical Details
Performance
Engine Size 4663 cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 4.6 sec
Power 449 bhp
Dimensions
Height 1315 mm
Length 4612 mm
Width 2099 mm
Emissions & Performance
CO2 212 g/km
Combined 31 mpg
Extra Urban 40.4 mpg
Urban 22.2 mpg
Vehicle Performance
449
BHP
516.2
Torque
4.6
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31 mpg
Extra Urban
40.4 mpg
Urban
22.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£430
6 months
£236.5
CO2
212 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
50A
Fuel Type
Type
Petrol