Mercedes-Benz SL Class SL500 V8 AMG Sport (U1671) ULEZ

PANORAMIC GLASS VARIO ROOF

Sold
Sold
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
4.7 SL500 V8 AMG Sport Convertible 2dr Petrol G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (455 ps)
2016 (65)
27,828 Mls
Petrol
Automatic
4.7L
Convertible
Hyacinth Red
2
212 g/km
449 BHP
31 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Hyacinth Red Metallic with Black Leather.
19" AMG Alloys, Panoramic Vario Roof, Airscarf Neck-Level Heating, Reversing Camera, COMAND Satnav, Heated Seats, Memory Pack, DAB Digital Radio, Active Park Assist.
Demo plus two private owners with Full Service History - last serviced at 27,734m. MOT until July 2024.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 19" AMG Alloys
  • Active Park Assist
  • Airscarf Neck Level Heating
  • Ambient Lighting
  • AMG Bodystyling
  • Bi Xenon Headlights
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • Climate Control
  • COMAND Online
  • Cruise Control
  • DAB Digital Radio
  • Full Service History
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Magic Sky Panoramic Vario Roof
  • Memory Package
  • Metallic Paint
  • Reversing Camera
  • Wind Deflector
Technical Details
Performance
Engine Size 4663 cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 4.6 sec
Power 449 bhp
Dimensions
Height 1315 mm
Length 4612 mm
Width 2099 mm
Emissions & Performance
CO2 212 g/km
Combined 31 mpg
Extra Urban 40.4 mpg
Urban 22.2 mpg
Vehicle Performance
449
BHP
516.2
Torque
4.6
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
31 mpg
Extra Urban
40.4 mpg
Urban
22.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£395
6 months
£217.25
CO2
212 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
50A
Fuel Type
Type
Petrol